Цены на ЖБИ | Монолиттверь
Прайсы на материалы. / Железобетонные изделия..
Цена изделий на 2023 год.

Блоки бетонные фундаментные.

td>280
Наименование Длинна мм. Ширина мм. Высота мм. Объём м.куб. Вес т. Цена. Кол-во шт. Стоимость
ФБС 24.3.6 т23803005800,4060,971984   
ФБС 24.4.6 т23804005800,5431,32606   
ФБС 24.5.6 т23805005800,6791,633213   
ФБС 24.6.6 т23806005800,8151,96 3785  
ФБС 12.3.6 т 1180 3005800,1990,481065  
ФБС 12.4.6 т 11804005800,2650,641421  
ФБС 12.5.6 т11805005800,3310,79 1684  
ФБС 12.6.6 т1180600 5800,389 0,96 1954    
ФБС 12.6.3 т1180600 280 0,191 0,46 1071    
ФБС 12.4.3 т1180400 0,127 0,31 779    
ФБС 9.3.6 т880300580 0,146 0,35 884    
ФБС 9.4.6 т880400580 0,195 0,47 1063    
ФБС 9.5.6 т880500580 0,244 0,59 1263    
ФБС 9.6.6 т880600580 0,293 0,7 1497    


Плиты ленточных фундаментов ФЛ.

Наименование Длинна мм. Ширина мм. Толщина мм. Объём м.куб. Вес т. Цена. Кол-во в м. Стоимость
ФЛ 6.24.4 2380 600 300 0,430 1,08 2266,00    
ФЛ 6.12.4 1180 600 300 0,220 0,54 1 090,00     
ФЛ 8.24.1 2380 800 300 0,570 1,44 3 175,00     
ФЛ 8.24.3 2380 800 300 0,570 1,44 3 208,00     
ФЛ 8.24.4 2380 800 300 0,570 1,44 3 269,00     
ФЛ 8.12.1 1180 800 300 0,290 0,72 1 578,00     
ФЛ 8.12.3 1180 800 300 0,290 0,72 1 607,00     
ФЛ 8.12.4 1180 800 300 0,290 0,72 1 638,00     
ФЛ 10.30.1 2980 1000 300 0,894 2,25 6 213,00     
ФЛ 10.30.2 2980 1000 300 0,894 2,25 5 380,00     
ФЛ 10.30.3 2980 1000 300 0,894 2,25 6 537,00     
ФЛ 10.30.4 2980 1000 300 0,894 2,25 6 719,00     
ФЛ 10.24.1 2380 1000 300 0,714 1,80 4 128,00     
ФЛ 10.24.2 2380 1000 300 0,714 1,80 4 490,00     
ФЛ 10.24.3 2380 1000 300 0,714 1,80 4 534,00     
ФЛ 10.24.4 2380 1000 300 0,714 1,80 4 606,00     
ФЛ 10.12.1 1180 1000 300 0,354 0,90 2 092,00     
ФЛ 10.12.2 1180 1000 300 0,354 0,90 2 128,00     
ФЛ 10.12.3 1180 1000 300 0,354 0,90 2 142,00     
ФЛ 10.12.4 1180 1000 300 0,354 0,90 2 173,00     
ФЛ 10.8.1 580 1000 300 0,234 0,60 1 440,00     
ФЛ 10.8.2 580 1000 300 0,234 0,60 1 442,00     
ФЛ 10.8.3 580 1000 300 0,234 0,60 1 463,00     
ФЛ 10.8.4 580 1000 300 0,234 0,60 1 488,00     
ФЛ 12.30.1 2980 1200 300 1,080 2,70 8 563,00     
ФЛ 12.30.2 2980 1200 300 1,080 2,70 9 060,00     
ФЛ 12.30.3 2980 1200 300 1,080 2,70 9 548,00     
ФЛ 12.30.4 2980 1200 300 1,080 2,70 9 955,00     
ФЛ 12.24.1 2380 1200 300 0,860 2,16 5 630,00     
ФЛ 12.24.2 2380 1200 300 0,860 2,16 5 675,00     
ФЛ 12.24.3 2380 1200 300 0,860 2,16 5 725,00     
ФЛ 12.24.4 2380 1200 300 0,860 2,16 5 843,00     
ФЛ 12.12.1 1180 1200 300 0,425 1,08 2 373,00     
ФЛ 16.30.1 2980 1600 300 1,43 3,60 9 965,00     
ФЛ 16.30.2 2980 1600 300 1,43 3,60 10 252,00     
ФЛ 16.30.3 2980 1600 300 1,43 3,60 13 179,00     
ФЛ 16.30.4 2980 1600 300 1,43 3,60 15 082,00     
ФЛ 16.24.1 2380 1600 300 1,15 2,88 7 442,00     
ФЛ 16.24.2 2380 1600 300 1,15 2,88 7 495,00     
ФЛ 16.24.3 2380 1600 300 1,15 2,88 7 554,00     
ФЛ 16.24.4 2380 1600 300 1,15 2,88 7 712,00     
ФЛ 16.12.1 1180 1600 300 0,57 1,44 3 562,00     
ФЛ 16.12.2 1180 1600 300 0,57 1,44 3 579,00     
ФЛ 16.12.3 1180 1600 300 0,57 1,44 3 681,00     
ФЛ 16.12.4 1180 1600 300 0,57 1,44 3 761,00     
ФЛ 16.8.1 780 1600 300 0,38 0,96 2 264,00     
ФЛ 16.8.2 780 1600 300 0,38 0,96 2 321,00     
ФЛ 16.8.3 780 1600 300 0,38 0,96 2 421,00     
ФЛ 16.8.4 780 1600 300 0,38 0,96 2 506,00     
ФЛ 20.30.1 2980 2000 500 2,98 7,50 19 352,00     
ФЛ 20.30.2 2980 2000 500 2,98 7,50 19 799,00     
ФЛ 20.30.3 2980 2000 500 2,98 7,50 20 608,00     
ФЛ 20.30.4 2980 2000 500 2,98 7,50 21 214,00     
ФЛ 20.24.1 2380 2000 500 2,38 6,00 15 453,00     
ФЛ 20.24.2 2380 2000 500 2,38 6,00 15 813,00     
ФЛ 20.24.3 2380 2000 500 2,38 6,00 16 455,00     
ФЛ 20.24.4 2380 2000 500 2,38 6,00 16 938,00     
ФЛ 20.12.1 1180 2000 500 1,18 3,00 7 025,00     
ФЛ 20.12.2 1180 2000 500 1,18 3,00 7 199,00     
ФЛ 20.12.3 1180 2000 500 1,18 3,00 7 259,00     
ФЛ 20.12.4 1180 2000 500 1,18 3,00 7 360,00     
ФЛ 20.8.1 780 2000 500 0,78 2,00 5 330,00     
ФЛ 20.8.2 780 2000 500 0,78 2,00 5 467,00     
ФЛ 20.8.3 780 2000 500 0,78 2,00 5 754,00     
ФЛ 20.8.4 780 2000 500 0,78 2,00 6 005,00     
ФЛ 24.30.1 2980 2400 500 3,58 9,00 24 152,00     
ФЛ 24.30.2 2980 2400 500 3,58 9,00 24 782,00     
ФЛ 24.30.3 2980 2400 500 3,58 9,00 24 984,00     
ФЛ 24.30.4 2980 2400 500 3,58 9,00 26 757,00     
ФЛ 24.24.1 2380 2400 500 2,86 7,20 19 297,00     
ФЛ 24.24.2 2380 2400 500 2,86 7,20 19 802,00     
ФЛ 24.24.3 2380 2400 500 2,86 7,20 20 402,00     
ФЛ 24.24.4 2380 2400 500 2,86 7,20 21 865,00     
ФЛ 24.12.1 1180 2400 500 1,42 3,60 9 651,00     
ФЛ 24.12.2 1180 2400 500 1,42 3,60 9 903,00     
ФЛ 24.12.3 1180 2400 500 1,42 3,60 10 215,00     
ФЛ 24.12.4 1180 2400 500 1,42 3,60 10 419,00     
ФЛ 24.8.1 780 2400 500 0,94 2,40 6 417,00     
ФЛ 24.8.2 780 2400 500 0,94 2,40 6 683,00     
ФЛ 24.8.3 780 2400 500 0,94 2,40 6 963,00     
ФЛ 24.8.4 780 2400 500 0,94 2,40 6 899,00     
ФЛ 28.24.1 2380 2800 500 3,30 8,40 20 895,00     
ФЛ 28.24.2 2380 2800 500 3,30 8,40 22 501,00     
ФЛ 28.24.3 2380 2800 500 3,30 8,40 24 645,00     
ФЛ 28.24.4 2380 2800 500 3,30 8,40 25 400,00     
ФЛ 28.12.1 1180 2800 500 1,65 4,20 10 449,00     
ФЛ 28.12.2 1180 2800 500 1,65 4,20 11 254,00     
ФЛ 28.12.3 1180 2800 500 1,65 4,20 12 285,00     
ФЛ 28.12.4 1180 2800 500 1,65 4,20 12 610,00     
ФЛ 28.8.1 780 2800 500 1,12 2,80 7 527,00     
ФЛ 28.8.2 780 2800 500 1,12 2,80 7 814,00     
ФЛ 28.8.3 780 2800 500 1,12 2,80 8 114,00     
ФЛ 28.8.4 780 2800 500 1,12 2,80 8 245,00     
ФЛ 32.12.1 1180 3200 500 1,89 4,80 14 041,00     
ФЛ 32.12.2 1180 3200 500 1,89 4,80 14 261,00     
ФЛ 32.12.3 1180 3200 500 1,89 4,80 14 346,00     
ФЛ 32.8.1 780 3200 500 1,28 3,20 10 028,00     
ФЛ 32.8.2 780 3200 500 1,28 3,20 10 107,00     
ФЛ 32.8.3 780 3200 500 1,28 3,20 10 166,00     


Перемычки бетонные.

Наименование Длинна мм. Ширина мм. Высота мм. Объём м.куб. Вес т. Цена. Кол-во шт. Стоимость
8ПБ 10.1 1030 120 90 0,011 0,028 262,00     
8ПБ 13.1 1290 120 90 0,014 0,035 336,00     
8ПБ 17.2 1680 120 90 0,018 0,045 494,00     
8ПБ 19.3 1940 120 90 0,021 0,052 548,00     
9ПБ 13.37п 1290 120 190 0,029 0,074 644,00     
9ПБ 16.37п 1550 120 190 0,035 0,088 768,00     
9ПБ 18.37п 1810 120 190 0,041 0,103 908,00     
9ПБ 18.8п 1810 120 190 0,041 0,103 723,00     
9ПБ 21.8п 2070 120 190 0,047 0,118 971,00     
9ПБ 21.37п 2070 120 190 0,047 0,118 1 200,00     
9ПБ 22.3п 2200 120 190 0,050 0,125 1 017,00     
9ПБ 22.37п 2200 120 190 0,050 0,125 1 267,00     
9ПБ 25.3п 2460 120 190 0,056 0,140 1 120,00     
9ПБ 25.8п 2460 120 190 0,056 0,140 1 141,00     
9ПБ 25.37п 2460 120 190 0,056 0,140 1 364,00     
9ПБ 26.4п 2590 120 190 0,059 0,148 1 209,00     
9ПБ 27.8п 2720 120 190 0,062 0,155 1 279,00     
9ПБ 27.37п 2720 120 190 0,062 0,155 1 473,00     
9ПБ 29.4п 2850 120 190 0,065 0,162 1 341,00     
9ПБ 30.4п 2980 120 190 0,068 0,170 1 393,00     
10ПБ 18.27п 1810 250 190 0,086 0,214 1 817,00     
10ПБ 21.27п 2070 250 190 0,098 0,245 1 990,00     
10ПБ 25.37п 2460 250 190 0,117 0,293 2 505,00     
10ПБ 27.37п 2720 250 190 0,129 0,322 2 848,00     
1ПБ 10.1 п 1030 120 65 0,008 0,020 209,00     
1ПБ 13.1п 1290 120 65 0,010 0,025 285,00     
1ПБ 16.1 п 1550 120 65 0,012 0,030 319,00     
2ПБ 10.1 п 1030 120 140 0,017 0,043 393,00     
2ПБ 13.1 п 1290 120 140 0,022 0,055 514,00     
2ПБ 16.2 п 1550 120 140 0,026 0,065 537,00     
2ПБ 19.3 п 1940 120 140 0,033 0,083 703,00     
2ПБ 22.3 п 2200 120 140 0,037 0,093 795,00     
2ПБ 25.3 п 2460 120 140 0,041 0,103 880,00     
2ПБ 30.4 п 2980 120 140 0,050 0,125 1 077,00     
5ПБ 21.27п 2070 250 220 0,114 0,285 2 655,00     
5ПБ 25.37п 2460 250 220 0,135 0,338 2 968,00     
5ПБ 27.37п 2720 250 220 0,150 0,360 3 190,00     
5ПБ 30.37п 2980 250 220 0,164 0,394 3 488,00     
8ПП 17.5 1680 380 190 0,121 0,303 3 007,00     
8ПП 21.6 2070 380 190 0,149 0,373 3 545,00     
8ПП 23.7 2330 380 190 0,168 0,420 3 883,00     
8ПП 25.8 2460 380 190 0,178 0,445 4 220,00     
8ПП 30.10 2980 380 190 0,215 0,538 4 493,00     
8ПП 14.71 1420 380 190 0,103 0,258 2 598,00     
8ПП 16.71 1550 380 190 0,112 0,280 2 845,00     
8ПП 18.71 1810 380 190 0,131 0,328 3 191,00     
8ПП 21.71 2070 380 190 0,149 0,373 3 655,00     
8ПП 27.71 2720 380 190 0,196 0,490 4 807,00     
8ПБ 10.1 1030 120 90 0,011 0,028 231,00     
8ПБ 13.1 1290 120 90 0,014 0,035 299,00     
8ПБ 17.2 1680 120 90 0,018 0,045 435,00     
8ПБ 19.3 1940 120 90 0,021 0,052 482,00     
9ПБ 13.37п 1290 120 190 0,029 0,074 565,00     
9ПБ 16.37п 1550 120 190 0,035 0,088 676,00     
9ПБ 18.37п 1810 120 190 0,041 0,103 799,00     
9ПБ 18.8п 1810 120 190 0,041 0,103 634,00     
9ПБ 21.8п 2070 120 190 0,047 0,118 818,00     
9ПБ 22.3п 2200 120 190 0,050 0,125 845,00     
9ПБ 25.3п 2460 120 190 0,056 0,140 976,00     
9ПБ 25.8п 2460 120 190 0,056 0,140 964,00     
9ПБ 26.4п 2590 120 190 0,059 0,148 1 002,00     
9ПБ 27.8п 2720 120 190 0,062 0,155 1 101,00     
9ПБ 29.4п 2850 120 190 0,065 0,162 1 134,00     
9ПБ 30.4п 2980 120 190 0,068 0,170 1 148,00     
10ПБ 18.27п 1810 250 190 0,086 0,214 1 558,00     
10ПБ 21.27п 2070 250 190 0,098 0,245 1 715,00     
10ПБ 25.37п 2460 250 190 0,117 0,293 2 072,00     
10ПБ 27.37п 2720 250 190 0,129 0,322 2 412,00     
1ПБ 10.1 п 1030 120 65 0,008 0,020 184,00     
1ПБ 13.1п 1290 120 65 0,010 0,025 250,00     
1ПБ 16.1 п 1550 120 65 0,012 0,030 280,00     
2ПБ 10.1 п 1030 120 140 0,017 0,043 347,00     
2ПБ 13.1 п 1290 120 140 0,022 0,055 452,00     
2ПБ 16.2 п 1550 120 140 0,026 0,065 472,00     
2ПБ 19.3 п 1940 120 140 0,033 0,083 628,00     
2ПБ 22.3 п 2200 120 140 0,037 0,093 704,00     
2ПБ 25.3 п 2460 120 140 0,041 0,103 775,00     
2ПБ 30.4 п 2980 120 140 0,050 0,125 949,00     
3ПБ 13.37п 1290 120 220 0,034 0,085 656,00     
3ПБ 16.37п 1550 120 220 0,041 0,103 812,00     
3ПБ 18.37п 1810 120 220 0,048 0,120 924,00     
3ПБ 18.8п 1810 120 220 0,048 0,120 881,00     
3ПБ 21.8п 2070 120 220 0,055 0,138 1 042,00     
3ПБ 25.8п 2460 120 220 0,065 0,163 1 237,00     
3ПБ 27.8п 2720 120 220 0,072 0,180 1 368,00     
3ПБ 30.8п 2980 120 220 0,079 0,198 1 499,00     
3ПБ 34.4п 3370 120 220 0,089 0,223 1 677,00     
5ПБ 21.27п 2070 250 220 0,114 0,285 2 693,00     
5ПБ 25.37п 2460 250 220 0,135 0,338 3 203,00     
5ПБ 27.37п 2720 250 220 0,150 0,360 3 464,00     
5ПБ 30.37п 2980 250 220 0,164 0,394 3 856,00     
8ПП 17.5 1680 380 190 0,121 0,303 3 162,00     
8ПП 21.6 2070 380 190 0,149 0,373 2 499,00     
8ПП 23.7 2330 380 190 0,168 0,420 2 734,00     
8ПП 30.10 2980 380 190 0,215 0,538 3 956,00     
                 


Перекрытия пустотные ПК.

Наименование Длинна мм. Ширина мм. Высота мм. Объём м.куб. Вес т. Цена. Кол-во шт. Стоимость
ПК 24.10.8 2380 990 220 0,52 0,75 3 142,00     
ПК 24.12.8 2380 1190 220 0,62 0,9 3 573,00     
ПК 24.15.8 2380 1490 220 0,78 1,2 4 473,00     
ПК 25.12.8 2480 1190 220 0,65 0,95 3 779,00     
ПК 26.12.8 2580 1190 220 0,68 0,98 3 928,00     
ПК 26.15.8 2580 1490 220 0,85 1,28 4 921,00     
ПК 27.10.8 2680 990 220 0,58 0,83 3 652,00     
ПК 27.12.8 2680 1190 220 0,7 1 4 076,00     
ПК 27.15.8 2680 1490 220 0,88 1,33 5 096,00     
ПК 28.10.8 2780 990 220 0,61 0,88 3 787,00     
ПК 28.12.8 2780 1190 220 0,73 1,05 4 229,00     
ПК 28.15.8 2780 1490 220 0,91 1,38 5 285,00     
ПК 29.15.8 2880 1490 220 0,94 1,43 5 301,00     
ПК 30.10.8 2980 990 220 0,65 0,93 3 995,00     
ПК 30.12.8 2980 1190 220 0,78 1,13 4 300,00     
ПК 30.15.8 2980 1490 220 0,98 1,48 5 578,00     
ПК 31.10.8 3080 990 220 0,67 0,95 4 361,00     
ПК 31.12.8 3080 1190 220 0,81 1,15 4 515,00     
ПК 31.15.8 3080 1490 220 1,01 1,53 5 650,00     
ПК 32.10.8 3180 990 220 0,7 0,98 4 499,00     
ПК 32.12.8 3180 1190 220 0,83 1,2 4 591,00     
ПК 32.15.8 3180 1490 220 1,04 1,55 5 745,00     
ПК 33.10.8 3280 990 220 0,72 1 4 642,00     
ПК 33.12.8 3280 1190 220 0,86 1,23 4 840,00     
ПК 33.15.8 3280 1490 220 1,08 1,6 6 130,00     
ПК 34.10.8 3380 990 220 0,74 1,03 4 782,00     
ПК 34.12.8 3380 1190 220 0,89 1,25 4 988,00     
ПК 34.15.8 3380 1490 220 1,1 1,65 6 316,00     
ПК 35.10.8 3480 990 220 0,76 1,05 4 923,00     
ПК 35.12.8 3480 1190 220 0,92 1,3 5 138,00     
ПК 35.15.8 3480 1490 220 1,14 1,7 6 502,00     
ПК 36.10.8 3580 990 220 0,78 1,08 4 988,00     
ПК 36.12.8 3580 1190 220 0,94 1,33 5 205,00     
ПК 36.15.8 3580 1490 220 1,17 1,75 6 591,00     
ПК 37.10.8 3680 990 220 0,8 1,1 5 100,00     
ПК 37.12.8 3680 1190 220 0,96 1,3 5 394,00     
ПК 37.15.8 3680 1490 220 1,21 1,8 6 860,00     
ПК 38.10.8 3780 990 220 0,823 1,13 5 162,00     
ПК 38.12.8 3780 1190 220 0,99 1,35 5 541,00     
ПК 38.15.8 3780 1490 220 1,24 1,8 7 046,00     
ПК 39.10.8 3880 990 220 0,85 1,18 5 376,00     
ПК 39.12.8 3880 1190 220 1,02 1,43 5 687,00     
ПК 39.15.8 3880 1490 220 1,27 1,9 7 231,00     
ПК 40.10.8 3980 990 220 0,87 1,2 5 516,00     
ПК 40.12.8 3980 1190 220 1,04 1,45 5 833,00     
ПК 40.15.8 3980 1490 220 1,3 1,95 7 416,00     
ПК 41.15.8 4080 1490 220 1,34 1,98 7 603,00     
ПК 42.10.8 4180 990 220 0,91 1,25 5 703,00     
ПК 42.12.8 4180 1190 220 1,09 1,53 6 034,00     
ПК 42.15.8 4180 1490 220 1,37 2,03 7 674,00     
ПК 43.10.8 4280 990 220 0,93 1,3 5 826,00     
ПК 43.12.8 4280 1190 220 1,12 1,55 6 104,00     
ПК 43.15.8 4280 1490 220 1,4 2,08 7 760,00     
ПК 44.12.8 4380 1190 220 1,15 1,6 6 246,00     
ПК 44.15.8 4380 1490 220 1,44 2,13 7 941,00     
ПК 45.10.8 4480 990 220 0,98 1,35 6 096,00     
ПК 45.12.8 4480 1190 220 1,17 1,63 6 384,00     
ПК 45.15.8 4480 1490 220 1,47 2,18 8 120,00     
ПК 46.10.8 4580 990 220 1 1,38 6 230,00     
ПК 46.12.8 4580 1190 220 1,2 1,68 6 625,00     
ПК 46.15.8 4580 1490 220 1,5 2,23 8 302,00     
ПК 47.10.8 4680 990 220 1,02 1,4 6 365,00     
ПК 47.12.8 4680 1190 220 1,23 1,7 6 768,00     
ПК 47.15.8 4680 1490 220 1,53 2,28 8 480,00     
ПК 48.10.8 4780 990 220 1,04 1,43 6 406,00     
ПК 48.12.8 4780 1190 220 1,25 1,73 6 811,00     
ПК 48.15.8 4780 1490 220 1,57 2,3 8 535,00     
ПК 49.10.8 4880 990 220 1,06 1,48 6 650,00     
ПК 49.12.8 4880 1190 220 1,28 1,75 7 040,00     
ПК 49.15.8 4880 1490 220 1,6 2,35 8 840,00     
ПК 50.10.8 4980 990 220 1,08 1,5 6 886,00     
ПК 50.12.8 4980 1190 220 1,3 1,8 7 187,00     
ПК 50.15.8 4980 1490 220 1,63 2,4 9 023,00     
ПК 51.10.8 5080 990 220 1,11 1,53 6 920,00     
ПК 51.12.8 5080 1190 220 1,33 1,83 7 220,00     
ПК 51.15.8 5080 1490 220 1,67 2,43 8 891,00     
ПК 52.10.8 5180 990 220 1,13 1,55 7 090,00     
ПК 52.12.8 5180 1190 220 1,36 1,85 7 604,00     
ПК 52.15.8 5180 1490 220 1,7 2,5 8 847,00     
ПК 53.10.8 5280 990 220 1,15 1,58 7 228,00     
ПК 53.12.8 5280 1190 220 1,38 1,9 7 749,00     
ПК 53.15.8 5280 1490 220 1,73 2,55 9 016,00     
ПК 54.10.8 5380 990 220 1,17 1,6 7 255,00     
ПК 54.12.8 5380 1190 220 1,41 1,9 7 781,00     
ПК 54.15.8 5380 1490 220 1,76 2,58 9 050,00     
ПК 55.10.8 5480 990 220 1,19 1,63 7 315,00     
ПК 56.10.8 5580 990 220 1,22 1,66 7 450,00     
ПК 56.12.8 5580 1190 220 1,46 2,03 7 966,00     
ПК 56.15.8 5580 1490 220 1,83 2,68 9 661,00     
ПК 57.10.8 5680 990 220 1,23 1,68 7 469,00     
ПК 57.12.8 5680 1190 220 1,49 2,05 7 993,00     
ПК 57.15.8 5680 1490 220 1,86 2,7 9 689,00     
ПК 58.10.8 5780 990 220 1,26 1,7 7 659,00     
ПК 58.12.8 5780 1190 220 1,51 2,08 8 026,00     
ПК 58.15.8 5780 1490 220 1,9 2,75 9 927,00     
ПК 59.10.8 5880 990 220 1,28 1,75 7 789,00     
ПК 59.12.8 5880 1190 220 1,54 2,13 8 199,00     
ПК 59.15.8 5880 1490 220 1,93 2,8 10 319,00     
ПК 60.10.8 5980 990 220 1,3 1,78 7 803,00     
ПК 60.12.8 5980 1190 220 1,57 2,15 8 216,00     
ПК 60.15.8 5980 1490 220 1,96 2,85 10 333,00     
ПК 61.10.8 6080 990 220 1,32 1,8 7 867,00     
ПК 61.15.8 6080 1490 220 1,99 2,9 10 379,00     
ПК 62.10.8 6180 990 220 1,32 1,83 7 931,00     
ПК 62.12.8 6180 1190 220 1,62 2,23 8 554,00     
ПК 62.15.8 6180 1490 220 2,03 2,93 10 550,00     
ПК 63.10.8 6280 990 220 1,37 1,85 7 941,00     
ПК 63.12.8 6280 1190 220 1,64 2,25 8 561,00     
ПК 63.15.8 6280 1490 220 2,06 2,98 10 562,00     
ПК 27.12.8 2650 1190 220 0,694 0,9 3 877,00     
ПК 27.12.12 2650 1190 220 0,694 0,9 4 537,00     
ПК 27.15.10 2650 1490 220 0,87 1,2 5 128,00     
ПК 56.12.8 5650 1190 220 1,48 2 7 794,00     
ПК 56.12.10 5650 1190 220 1,48 2 8 673,00     
ПК 56.15.8  5650 1490 220 1,85 2,6 9 975,00     
ПК 56.15.10  5650 1490 220 1,85 2,6 10 863,00     
ПК 56.15.8 т-3 5650 1490 220 1,85 2,6 11 324,00     
ПК 56.15.10 т-3 5650 1490 220 1,85 2,6 11 597,00     
ПК 64.10.8 6380 990 220 1,39 1,9 10 327,00     
ПК 64.12.8 6380 1190 220 1,67 2,3 11 243,00     
ПК 64.15.8 6380 1490 220 2,09 3,03 13 549,00     
ПК 65.12.8 6480 1190 220 1,7 2,33 11 419,00     
ПК 65.15.8 6480 1490 220 2,12 3,08 13 761,00     
ПК 66.10.8 6580 990 220 1,433 1,95 10 856,00     
ПК 66.12.8 6580 1190 220 1,72 2,35 11 706,00     
ПК 66.15.8 6580 1490 220 2,16 3,13 13 972,00     
ПК 67.10.8 6680 990 220 1,46 1,98 10 810,00     
ПК 67.12.8 6680 1190 220 1,75 2,4 11 569,00     
ПК 67.15.8 6680 1490 220 2,19 3,18 14 183,00     
ПК 68.10.8 6780 990 220 1,48 2,03 10 970,00     
ПК 68.12.8 6780 1190 220 1,78 2,45 11 655,00     
ПК 68.15.8 6780 1490 220 2,22 3,23 14 290,00     
ПК 70.10.8 6980 990 220 1,52 2,08 11 293,00     
ПК 70.12.8 6980 1190 220 1,83 2,53 11 717,00     
ПК 70.15.8 6980 1490 220 2,29 3,33 14 396,00     
ПК 71.10.8 7080 990 220 1,54 2,1 11 340,00     
ПК 71.12.8 7080 1190 220 1,85 2,55 11 882,00     
ПК 71.15.8 7080 1490 220 2,35 3,35 14 462,00     
ПК 72.10.8 7180 990 220 1,56 2,13 11 452,00     
ПК 72.12.8 7180 1190 220 1,88 2,58 11 873,00     
ПК 72.15.8 7180 1490 220 2,35 3,4 14 526,00     


Сваи.

Наименование Длинна мм. Ширина мм. Толщина мм. Объём м.куб. Вес т. Цена. Кол-во шт. Стоимость
С 30.30.3 3000 300 300 0,28 0,67 2 423,00     
С 40.30.3 4000 300 300 0,37 0,93 3 119,00     
С 50.30.3 5000 300 300 0,46 1,20 3 573,00     
С 50.30.6 5000 300 300 0,46 1,20 3 846,00     
С 60.30.3 6000 300 300 0,55 1,38 4 417,00     
С 60.30.6 6000 300 300 0,55 1,38 4 736,00     
С 60.30.8 6000 300 300 0,55 1,38 5 789,00     
С 70.30.6 7000 300 300 0,64 1,60 5 253,00     
С 70.30.8 7000 300 300 0,64 1,60 6 673,00     
С 70.30.9 7000 300 300 0,64 1,60 7 722,00     
С 80.30.6 8000 300 300 0,73 1,83 7 269,00     
С 80.30.8 8000 300 300 0,73 1,83 7 621,00     
С 80.30.9 8000 300 300 0,73 1,83 8 527,00     
С 80.30.10 8000 300 300 0,73 1,83 9 024,00     
С 90.30.6 9000 300 300 0,82 2,05 8 133,00     
С 90.30.8 9000 300 300 0,82 2,05 8 596,00     
С 90.30.9 9000 300 300 0,82 2,05 9 904,00     
С 90.30.10 9000 300 300 0,82 2,05 10 136,00     
С 100.30.6 10000 300 300 0,91 2,28 9 097,00     
С 100.30.8 10000 300 300 0,91 2,28 11 522,00     
С 100.30.10 10000 300 300 0,91 2,28 13 279,00     
С 110.30.8 11000 300 300 1,00 2,50 12 911,00     
С 120.30.8 12000 300 300 1,09 2,73 13 236,00